|
|
Ország
|
|
|
Szuperbenzin USD/liter
|
|
|
Szuperplusz USD/liter
|
|
|
Dízel USD/liter
|
|
Argentína
| 1,12 | 1,14 | 1,01 | Aruba
| 1,03 | - | 1,04 | Bolívia
| 0,55 | - | 0,54 | Brazília
| 1,21 | 1,24 | 1,01 | Chile
| 1,30 | 1,63 | 0,96 | Dél-Grúzia
| - | - | - | Ecuador
| 0,41 | - | 0,29 | Falkland-szigetek
| - | - | - | Francia-Guyana
| 1,57 | - | 1,48 | Guyana
| 0,90 | - | 0,89 | Kolumbia
| 0,87 | 1,45 | 0,81 | Paraguay
| 1,14 | - | 1,00 | Peru
| 1,14 | 1,46 | 1,00 | Pitcairn-szigetek
| - | - | - | Suriname
| 1,22 | - | 1,14 | Uruguay
| 1,70 | 1,72 | 1,42 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Csillagok (0-tól 3 csillagig) jelzik a megadott ár megbízhatóságát/aktualitását. Minél több csillag szerepel az ár mögött, annál megbízhatóbb/aktuálisabb a megadott ár. Az eddig megadott árakat átszámítjuk a becsült mai értékre az árfolyamváltozások alapján.
Különösen ritkán lakott helyeken célszerű az egyedi jelentések alapján összképet alkotni az adatok minőségéről. Ehhez kérjük, kattintson az ország nevére.
© hu.gas-globe.com |
|
|