|
|
Ország
|
|
|
Szuperbenzin USD/liter
|
|
|
Szuperplusz USD/liter
|
|
|
Dízel USD/liter
|
|
(1) Oroszország
| 0,56 | 0,70 | 0,63 | (2) Fehéroroszország
| 0,91 | 0,93 | 0,91 | (3) Grönland
| 0,94 | 0,96 | 0,92 | (4) Kanári-szigetek
| 1,03 | 1,06 | 1,07 | (5) Samnaun (Svájc)
| 1,20 | 1,22 | 1,31 | (6) Törökország
| 1,31 | 1,84 | 1,34 | (7) Feröer
| 1,37 | - | 1,24 | (8) Ukrajna
| 1,40 | 1,42 | 1,39 | (9) Gibraltár
| 1,40 | 1,42 | 1,42 | (10) Málta
| 1,41 | - | 1,27 | (11) Moldova
| 1,41 | - | 1,25 | (12) Lengyelország
| 1,43 * | 1,59 | 1,47 | (13) Bulgária
| 1,47 | 1,49 | 1,45 | (14) Bosznia-Hercegovina
| 1,51 | 1,53 | 1,49 | (15) Románia
| 1,52 | 1,54 | 1,56 | (16) Macedónia
| 1,53 | 1,55 | 1,55 | (17) Szlovénia
| 1,60 | 1,62 | 1,64 | (18) Andorra
| 1,61 | 1,63 | 1,50 | (19) Ciprus
| 1,63 | 1,65 | 1,70 | (20) Litvánia
| 1,66 | 1,68 | 1,60 | (21) Horvátország
| 1,67 | 1,69 | 1,71 | (22) Szerbia és Montenegró
| 1,68 | 1,70 | 1,82 | (23) Csehország
| 1,70 | 1,87 | 1,60 | (24) Magyarország
| 1,74 | 1,76 | 1,77 | (25) Luxemburg
| 1,74 | 2,04 | 1,71 | (26) Ausztria
| 1,76 | 1,88 | 1,80 | (27) Szlovákia
| 1,76 | 1,78 | 1,67 | (28) Lettország
| 1,77 | 1,79 | 1,69 | (29) Spanyolország (Kanári-szigetek nélkül)
| 1,79 | 1,81 | 1,68 | (30) Írország
| 1,81 | 1,84 | 1,76 | (31) Észtország
| 1,86 | 1,89 | 1,72 | (32) San Marino
| 1,90 | - | 1,79 | (33) Albánia
| 1,90 | 1,92 | 1,88 | (34) Portugália
| 1,91 | 1,93 | 1,81 | (35) Belgium
| 1,94 | 1,96 | 1,98 | (36) Franciaország
| 2,01 | 2,03 | 1,95 | (37) Németország
| 2,03 *** | - *** | 1,93 *** | (38) Svédország
| 2,05 | - | 2,21 | (39) Olaszország
| 2,05 | 2,08 | 1,95 | (40) Svájc
| 2,06 | 2,08 | 2,20 | (41) Finnország
| 2,06 | 2,08 | 2,02 | (42) Görögország
| 2,09 | 2,11 | 1,85 | (43) Liechtenstein
| 2,10 | 2,12 | 2,15 | (44) Anglia, Nagy-Britannia
| 2,12 | 2,14 | 2,29 | (45) Dánia
| 2,12 | 2,15 | 1,96 | (46) Norvégia
| 2,13 | 2,16 | 1,98 | (47) Hollandia
| 2,17 | 2,33 | 1,93 | (48) Monaco
| 2,19 | 2,21 | 2,13 | (49) Izland
| 2,28 | 2,30 | 2,25 | * Csillagok (0-tól 3 csillagig) jelzik a megadott ár megbízhatóságát/aktualitását. Minél több csillag szerepel az ár mögött, annál megbízhatóbb/aktuálisabb a megadott ár. Az eddig megadott árakat átszámítjuk a becsült mai értékre az árfolyamváltozások alapján.
Különösen ritkán lakott helyeken célszerű az egyedi jelentések alapján összképet alkotni az adatok minőségéről. Ehhez kérjük, kattintson az ország nevére.
© hu.gas-globe.com |
|
|