RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
254 | ohne Angabe | 92 | 1,975 | 97 | 1,917 | 110 | 1,853 | 336 |
71 | Access | 37 | 1,943 | 26 | 1,873 | 28 | 1,804 | 65 |
2 | A Energie | 4 | 1,882 | 2 | 1,812 | 4 | 1,742 | 10 |
392 | AGIP ENI | 167 | 2,266 | 163 | 2,192 | 183 | 2,138 | 479 |
323 | ALLGUTH | 131 | 2,001 | 119 | 1,932 | 156 | 1,898 | 22 |
389 | ARAL | 165 | 2,098 | 158 | 2,028 | 177 | 1,974 | 2178 |
157 | AVEX | 79 | 1,970 | 77 | 1,906 | 40 | 1,814 | 23 |
286 | AVIA | 117 | 1,991 | 103 | 1,920 | 139 | 1,872 | 652 |
| AVIA Truck | 170 | 2,915 | | | 33 | 1,810 | 13 |
215 | AVIA XPress | 75 | 1,969 | 74 | 1,904 | 108 | 1,852 | 187 |
315 | Bavaria Petrol | 127 | 2,000 | 115 | 1,930 | 150 | 1,886 | 27 |
234 | BayWa | 71 | 1,969 | 69 | 1,902 | 124 | 1,862 | 78 |
161 | BELL Oil | 50 | 1,957 | 40 | 1,887 | 100 | 1,847 | 19 |
354 | Bergler | 147 | 2,017 | 142 | 1,957 | 159 | 1,901 | 15 |
179 | BFT | 61 | 1,964 | 72 | 1,903 | 72 | 1,831 | 597 |
324 | BK | 129 | 2,001 | 117 | 1,931 | 158 | 1,900 | 28 |
242 | BMÖ | 110 | 1,986 | 91 | 1,915 | 93 | 1,843 | 10 |
335 | BURGER 24H | 142 | 2,012 | 134 | 1,945 | 148 | 1,884 | 10 |
236 | Calpam | 106 | 1,984 | 99 | 1,918 | 71 | 1,831 | 43 |
158 | CLASSIC | 62 | 1,965 | 56 | 1,898 | 64 | 1,828 | 175 |
87 | CleanCar | 14 | 1,917 | 17 | 1,864 | 109 | 1,852 | 11 |
224 | E-Center | 73 | 1,969 | 96 | 1,917 | 94 | 1,844 | 10 |
111 | EC Tankstelle Rolfes | 58 | 1,964 | 68 | 1,902 | 22 | 1,796 | 18 |
5 | ED | 8 | 1,897 | 4 | 1,828 | 3 | 1,738 | 99 |
54 | EDEKA | 21 | 1,924 | 14 | 1,858 | 51 | 1,822 | 13 |
275 | EDi | 121 | 1,992 | 106 | 1,922 | 113 | 1,854 | 12 |
72 | ELAN | 32 | 1,938 | 24 | 1,871 | 39 | 1,812 | 76 |
240 | ELO | 97 | 1,977 | 85 | 1,909 | 115 | 1,854 | 15 |
181 | Esso | 66 | 1,967 | 53 | 1,897 | 85 | 1,836 | 83 |
375 | ESSO | 156 | 2,043 | 150 | 1,983 | 166 | 1,917 | 1075 |
95 | Famila | 42 | 1,949 | 36 | 1,885 | 41 | 1,815 | 10 |
40 | FAMILA | 27 | 1,934 | 17 | 1,864 | 13 | 1,783 | 13 |
132 | FELTA | 54 | 1,960 | 43 | 1,890 | 54 | 1,823 | 18 |
219 | Freie Tankstelle | 76 | 1,970 | 89 | 1,913 | 98 | 1,845 | 475 |
166 | GLOBUS | 64 | 1,965 | 52 | 1,897 | 80 | 1,834 | 56 |
164 | Greenline | 85 | 1,972 | 87 | 1,911 | 38 | 1,812 | 45 |
278 | GULF | 112 | 1,988 | 124 | 1,934 | 107 | 1,852 | 35 |
190 | Heinrich Albers OHG | 50 | 1,957 | 60 | 1,899 | 109 | 1,852 | 24 |
235 | HEM | 90 | 1,974 | 78 | 1,906 | 112 | 1,853 | 396 |
300 | HERM | 126 | 1,999 | 120 | 1,932 | 125 | 1,863 | 19 |
287 | Hessol | 133 | 2,002 | 122 | 1,932 | 101 | 1,849 | 12 |
312 | Honsel | 141 | 2,011 | 130 | 1,941 | 123 | 1,862 | 14 |
74 | Hoyer | 31 | 1,938 | 21 | 1,869 | 45 | 1,816 | 118 |
210 | Hoyer Energy Direct | 82 | 1,971 | 114 | 1,929 | 52 | 1,822 | 18 |
53 | Jantzon Tankstelle | 27 | 1,934 | 17 | 1,864 | 30 | 1,806 | 19 |
112 | JET | 44 | 1,951 | 31 | 1,882 | 67 | 1,829 | 684 |
340 | JOISS | 145 | 2,016 | 141 | 1,955 | 143 | 1,879 | 14 |
273 | Kaufland | 103 | 1,981 | 88 | 1,911 | 140 | 1,876 | 10 |
301 | Knies+Lagotka | 121 | 1,992 | 110 | 1,926 | 142 | 1,878 | 12 |
262 | Kuster Energy | 101 | 1,980 | 132 | 1,942 | 77 | 1,833 | 12 |
189 | Lanfer | 138 | 2,008 | 34 | 1,884 | 43 | 1,816 | 13 |
263 | LEO | 120 | 1,992 | 109 | 1,926 | 88 | 1,838 | 15 |
237 | M1 | 114 | 1,989 | 107 | 1,923 | 53 | 1,823 | 32 |
243 | Markant | 107 | 1,984 | 95 | 1,915 | 94 | 1,844 | 60 |
143 | Markant (Tankautomat) | 67 | 1,967 | 49 | 1,895 | 49 | 1,818 | 22 |
49 | Markenfreie TS | 33 | 1,940 | 23 | 1,870 | 15 | 1,788 | 19 |
316 | Marktkauf | 136 | 2,005 | 137 | 1,949 | 133 | 1,867 | 23 |
45 | MINERA | 14 | 1,917 | 8 | 1,847 | 54 | 1,823 | 10 |
259 | MTB | 102 | 1,981 | 88 | 1,911 | 121 | 1,861 | 33 |
188 | Mundorf Tank | 51 | 1,957 | 41 | 1,887 | 122 | 1,861 | 16 |
218 | NORDOEL | 99 | 1,978 | 82 | 1,908 | 92 | 1,842 | 70 |
186 | OIL! | 72 | 1,969 | 58 | 1,898 | 89 | 1,839 | 197 |
260 | OIL! (Automatenstation) | 104 | 1,982 | 94 | 1,915 | 116 | 1,856 | 20 |
241 | ORLEN | 97 | 1,977 | 81 | 1,907 | 118 | 1,857 | 91 |
156 | ORLEN Express | 46 | 1,952 | 35 | 1,884 | 103 | 1,850 | 19 |
266 | PIN Service-Station | 103 | 1,981 | 88 | 1,911 | 127 | 1,864 | 17 |
166 | Pludra | 68 | 1,967 | 54 | 1,897 | 74 | 1,832 | 19 |
140 | PM | 48 | 1,955 | 38 | 1,886 | 86 | 1,837 | 31 |
197 | Q1 | 96 | 1,977 | 84 | 1,909 | 70 | 1,831 | 110 |
213 | Raiffeisen | 98 | 1,978 | 93 | 1,915 | 73 | 1,832 | 559 |
67 | RAN | 28 | 1,937 | 20 | 1,869 | 34 | 1,810 | 35 |
93 | Ratio | 47 | 1,953 | 33 | 1,883 | 32 | 1,807 | 10 |
165 | Roth- Energie | 70 | 1,968 | 55 | 1,897 | 69 | 1,831 | 39 |
209 | SB | 69 | 1,968 | 67 | 1,902 | 105 | 1,851 | 189 |
376 | SCORE | 160 | 2,078 | 153 | 2,008 | 130 | 1,866 | 51 |
127 | Seitz Martin Tankstellen | 35 | 1,942 | 63 | 1,900 | 65 | 1,829 | 11 |
383 | SHELL | 161 | 2,079 | 154 | 2,011 | 172 | 1,950 | 1679 |
105 | Sprint | 38 | 1,944 | 27 | 1,874 | 81 | 1,834 | 96 |
183 | STAR | 86 | 1,972 | 70 | 1,903 | 61 | 1,827 | 480 |
59 | Supermarkt-Tankstelle | 23 | 1,928 | 16 | 1,863 | 47 | 1,818 | 149 |
251 | SUPOL | 56 | 1,963 | 46 | 1,893 | 153 | 1,887 | 17 |
141 | SWE Südwestenergie GmbH | 50 | 1,957 | 51 | 1,896 | 58 | 1,826 | 11 |
284 | T | 116 | 1,990 | 102 | 1,920 | 137 | 1,871 | 40 |
393 | TAMOIL | 168 | 2,439 | 164 | 2,369 | 184 | 2,303 | 12 |
51 | Tankcenter | 19 | 1,922 | 13 | 1,855 | 54 | 1,823 | 45 |
225 | tankpoint | 89 | 1,974 | 75 | 1,904 | 111 | 1,853 | 30 |
315 | Tankstelle | 145 | 2,016 | 138 | 1,950 | 109 | 1,852 | 21 |
212 | Tankstelle Grüne | 88 | 1,973 | 73 | 1,904 | 100 | 1,847 | 10 |
363 | team | 151 | 2,029 | 143 | 1,961 | 162 | 1,910 | 86 |
214 | TinQ | 83 | 1,971 | 111 | 1,927 | 59 | 1,826 | 15 |
109 | TopTank | 36 | 1,943 | 25 | 1,873 | 94 | 1,844 | 26 |
391 | TOTAL | 166 | 2,216 | 162 | 2,147 | 181 | 2,088 | 18 |
354 | TotalEnergies | 148 | 2,021 | 140 | 1,952 | 160 | 1,902 | 755 |
159 | TotalEnergies Autohof | 57 | 1,964 | 48 | 1,894 | 79 | 1,834 | 52 |
180 | TotalEnergies Truckstop | 65 | 1,967 | 59 | 1,899 | 78 | 1,833 | 38 |
60 | V-MARKT | 18 | 1,922 | 12 | 1,854 | 76 | 1,833 | 35 |
299 | VR PLUS Energie | 119 | 1,991 | 123 | 1,933 | 134 | 1,868 | 24 |
309 | Westfalen | 137 | 2,006 | 127 | 1,937 | 129 | 1,866 | 152 |
21 | Winkler 24h | 10 | 1,901 | 9 | 1,847 | 17 | 1,790 | 11 |
325 | Wiro | 155 | 2,042 | 148 | 1,972 | 48 | 1,818 | 16 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,020 | | 1,957 | | 1,890 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|