2005 |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2005-03-21 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,325 |
2005-03-22 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,326 |
2005-03-23 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,327 |
Preisrunde "Afthadia" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2005-04-06 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,425 | 1,248 | 0,326 |
2005-04-07 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,436 | | 0,327 |
2005-04-07 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,436 | 1,243 | 0,327 |
2005-04-08 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,441 | | 0,327 |
2005-04-08 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,441 | 1,265 | 0,327 |
Preisrunde "Briseis" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2005-04-27 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,442 | | 0,315 |
2005-04-27 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,442 | 1,268 | 0,315 |
2005-06-06 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,332 |
2005-06-07 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,335 |
2005-06-08 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,336 |
Preisrunde "Charon" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2005-06-10 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,450 | | 0,335 |
2005-06-10 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,270 | 0,335 |
2005-06-10 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,450 | 1,270 | 0,335 |
2005-06-12 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,457 | | 0,333 |
2005-06-12 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,274 | 0,333 |
2005-06-12 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,457 | 1,274 | 0,333 |
2005-06-17 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,338 |
2005-06-17 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,463 | | 0,338 |
2005-06-17 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,286 | 0,338 |
2005-06-17 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,463 | 1,286 | 0,338 |
2005-06-18 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,342 |
2005-06-19 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,347 |
2005-06-20 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,351 |
2005-06-21 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,354 |
2005-06-22 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,358 |
2005-06-23 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,360 |
2005-06-24 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,363 |
2005-06-25 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,364 |
2005-06-25 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,470 | | 0,364 |
2005-06-25 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,287 | 0,364 |
2005-06-25 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,470 | 1,287 | 0,364 |
2005-06-26 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,365 |
2005-06-27 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,366 |
2005-06-27 | Hétfő | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,290 | 0,366 |
2005-06-28 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,367 |
2005-06-29 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,478 | | 0,366 |
2005-06-29 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,478 | 1,283 | 0,366 |
2005-07-01 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,481 | | 0,363 |
2005-07-01 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,481 | 1,289 | 0,363 |
2005-07-06 | Szerda | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,295 | 0,360 |
2005-07-08 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,487 | | 0,367 |
2005-07-08 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,308 | 0,367 |
2005-07-08 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,487 | 1,308 | 0,367 |
2005-07-09 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,369 |
2005-07-09 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,488 | | 0,369 |
2005-07-09 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,317 | 0,369 |
2005-07-09 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,488 | 1,317 | 0,369 |
2005-07-10 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,505 | | 0,369 |
2005-07-10 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,327 | 0,369 |
2005-07-10 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,505 | 1,327 | 0,369 |
2005-07-11 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,370 |
2005-07-13 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,371 |
2005-07-13 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,506 | | 0,371 |
2005-07-13 | Szerda | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,333 | 0,371 |
2005-07-13 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,506 | 1,333 | 0,371 |
2005-07-23 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,510 | | 0,355 |
2005-08-03 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,373 |
2005-08-04 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,374 |
2005-08-05 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,517 | | 0,374 |
2005-08-06 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,376 |
2005-08-07 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,377 |
2005-08-08 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,378 |
2005-08-09 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,380 |
2005-08-10 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,382 |
2005-08-11 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,385 |
2005-08-12 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,389 |
2005-08-13 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,392 |
2005-08-13 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,528 | | 0,392 |
2005-08-13 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,528 | 1,318 | 0,392 |
2005-08-14 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,397 |
2005-08-14 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,337 | 0,397 |
2005-08-14 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,526 | 1,337 | 0,397 |
2005-08-15 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,401 |
2005-08-16 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,403 |
2005-08-17 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,405 |
2005-08-17 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,541 | | 0,405 |
2005-08-17 | Szerda | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,346 | 0,405 |
2005-08-17 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,541 | 1,346 | 0,405 |
2005-08-19 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,555 | | 0,402 |
2005-08-19 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,555 | 1,343 | 0,402 |
2005-08-29 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,407 |
2005-08-30 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,408 |
2005-09-01 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,411 |
2005-09-01 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,556 | | 0,411 |
2005-09-02 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,414 |
2005-09-02 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,644 | | 0,414 |
2005-09-02 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,371 | 0,414 |
2005-09-02 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,644 | 1,371 | 0,414 |
2005-09-03 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,417 |
2005-09-03 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,665 | | 0,417 |
2005-09-03 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,383 | 0,417 |
2005-09-03 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,665 | 1,383 | 0,417 |
2005-09-04 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,420 |
2005-09-04 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,692 | | 0,420 |
2005-09-04 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,396 | 0,420 |
2005-09-04 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,692 | 1,396 | 0,420 |
2005-09-05 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,422 |
2005-09-05 | Hétfő | neuer Höchstpreis Super |
1,698 | | 0,422 |
2005-09-06 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,423 |
Preisrunde "Diamantis" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2005-10-02 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,397 | 0,409 |
2005-10-03 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,405 | 0,411 |
2006 |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2006-05-03 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,424 |
2006-05-04 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,426 |
2006-07-04 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,428 |
2006-07-05 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,429 |
2006-07-09 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,430 |
2006-07-14 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,433 |
2006-07-15 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,435 |
2006-07-16 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,437 |
Preisrunde "Erasmos" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2006-07-16 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,413 | 0,437 |
2006-07-16 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,679 | 1,413 | 0,437 |
2006-07-17 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,440 |
2006-07-18 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,442 |
2006-07-19 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,445 |
2006-07-20 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,446 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2007-09-15 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,415 | 0,412 |
2007-09-21 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,426 | 0,416 |
Preisrunde "Gnosis" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2007-10-20 | Szerda | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,453 | 0,440 |
2007-10-21 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,456 | 0,442 |
2007-10-29 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,447 |
2007-10-30 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,451 |
2007-10-31 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,454 |
2007-11-01 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,458 |
2007-11-02 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,461 |
2007-11-02 | Kedd | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,467 | 0,461 |
2007-11-02 | Kedd | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,632 | 1,467 | 0,461 |
2007-11-03 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,464 |
2007-11-03 | Szerda | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,472 | 0,464 |
2007-11-03 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,638 | 1,472 | 0,464 |
2007-11-04 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,466 |
2007-11-05 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,468 |
2007-11-05 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,474 | 0,468 |
2007-11-06 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,471 |
2007-11-07 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,473 |
2007-11-07 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,511 | 0,473 |
2007-11-07 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,664 | 1,511 | 0,473 |
2007-11-08 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,477 |
2007-11-08 | Hétfő | neuer Höchstpreis Super |
1,702 | | 0,477 |
2007-11-08 | Hétfő | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,555 | 0,477 |
2007-11-08 | Hétfő | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,702 | 1,555 | 0,477 |
2007-11-09 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,478 |
2007-11-10 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,709 | | 0,478 |
2007-11-10 | Szerda | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,581 | 0,478 |
2007-11-10 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,709 | 1,581 | 0,478 |
2007-11-11 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,712 | | 0,478 |
2007-11-11 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,592 | 0,478 |
2007-11-11 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,712 | 1,592 | 0,478 |
2007-11-25 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,479 |
2007-11-26 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,481 |
2007-11-27 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,483 |
2008 |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2008-01-03 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,486 |
2008-01-04 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,489 |
2008-01-05 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,490 |
2008-01-06 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,491 |
2008-01-07 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,492 |
2008-02-21 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,495 |
2008-02-22 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,496 |
2008-03-01 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,497 |
2008-03-02 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,499 |
2008-03-03 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,500 |
2008-03-04 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,502 |
2008-03-09 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,504 |
Preisrunde "Halasma" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2008-03-09 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,608 | 0,504 |
2008-03-09 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,706 | 1,608 | 0,504 |
2008-03-10 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,505 |
2008-03-11 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,506 |
2008-03-12 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,510 |
2008-03-13 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,514 |
2008-03-14 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,516 |
2008-03-15 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,517 |
2008-03-16 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,518 |
Preisrunde "Itta" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2008-04-12 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,627 | 0,504 |
2008-04-12 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,711 | 1,627 | 0,504 |
2008-04-13 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,715 | | 0,506 |
2008-04-13 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,642 | 0,506 |
2008-04-13 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,715 | 1,642 | 0,506 |
2008-04-19 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,521 |
2008-04-19 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,725 | | 0,521 |
2008-04-20 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,525 |
2008-04-21 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,529 |
2008-04-22 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,531 |
2008-04-24 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,533 |
2008-04-24 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,736 | | 0,533 |
2008-04-24 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,650 | 0,533 |
2008-04-24 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,736 | 1,650 | 0,533 |
2008-04-25 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,535 |
2008-04-25 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,750 | | 0,535 |
2008-04-25 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,657 | 0,535 |
2008-04-25 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,750 | 1,657 | 0,535 |
2008-04-26 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,537 |
2008-04-26 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,753 | | 0,537 |
2008-04-26 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,753 | 1,656 | 0,537 |
2008-04-27 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,541 |
2008-04-28 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,543 |
2008-04-29 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,548 |
2008-04-30 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,552 |
2008-05-01 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,665 | 0,550 |
2008-05-08 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,761 | | 0,549 |
2008-05-08 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,679 | 0,549 |
2008-05-08 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,761 | 1,679 | 0,549 |
2008-05-09 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,559 |
2008-05-09 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,765 | | 0,559 |
2008-05-09 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,699 | 0,559 |
2008-05-09 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,765 | 1,699 | 0,559 |
2008-05-10 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,569 |
2008-05-10 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,772 | | 0,569 |
2008-05-10 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,701 | 0,569 |
2008-05-10 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,772 | 1,701 | 0,569 |
2008-05-11 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,579 |
2008-05-11 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,707 | 0,579 |
2008-05-12 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,590 |
2008-05-13 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,596 |
2008-05-14 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,598 |
2008-05-15 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,724 | 0,597 |
2008-05-15 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,769 | 1,724 | 0,597 |
2008-05-16 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,793 | | 0,598 |
2008-05-16 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,759 | 0,598 |
2008-05-16 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,793 | 1,759 | 0,598 |
2008-05-17 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,800 | | 0,597 |
2008-05-17 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,780 | 0,597 |
2008-05-17 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,800 | 1,780 | 0,597 |
2008-05-22 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,599 |
2008-05-23 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,602 |
2008-05-23 | Péntek | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,786 | 0,602 |
2008-05-24 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,604 |
2008-05-25 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,606 |
2008-05-25 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,788 | 0,606 |
2008-05-26 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,609 |
2008-05-27 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,610 |
2008-05-28 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,613 |
2008-05-29 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,801 | 0,613 |
2008-05-29 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,786 | 1,801 | 0,613 |
2008-05-31 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,615 |
2008-05-31 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,795 | 1,800 | 0,615 |
2008-06-08 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,806 | | 0,612 |
2008-06-10 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,619 |
2008-06-11 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,624 |
2008-06-11 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,809 | | 0,624 |
2008-06-12 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,632 |
2008-06-12 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,815 | | 0,632 |
2008-06-12 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,815 | 1,784 | 0,632 |
2008-06-13 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,641 |
2008-06-14 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,645 |
2008-06-15 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,649 |
2008-06-16 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,654 |
2008-06-17 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,655 |
2008-06-19 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,828 | | 0,651 |
2008-06-19 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,828 | 1,790 | 0,651 |
2008-06-26 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,849 | | 0,645 |
2008-06-26 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,849 | 1,794 | 0,645 |
2008-06-28 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,850 | | 0,651 |
2008-06-29 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,852 | | 0,655 |
2008-06-29 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,852 | 1,800 | 0,655 |
2008-06-30 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,657 |
2008-07-01 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,659 |
2008-07-02 | Szerda | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,660 |
2008-07-03 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,665 |
2008-07-04 | Péntek | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,668 |
2008-07-05 | Szombat | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,670 |
2008-07-05 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,882 | | 0,670 |
2008-07-05 | Szombat | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,814 | 0,670 |
2008-07-05 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,882 | 1,814 | 0,670 |
2008-07-06 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,673 |
2008-07-06 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1,826 | 0,673 |
2008-07-06 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,876 | 1,826 | 0,673 |
2008-07-07 | Hétfő | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,675 |
2008-07-08 | Kedd | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0,676 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2011-04-06 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
1,883 | | 0,567 |
2011-04-08 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,889 | | 0,569 |
2011-04-09 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,894 | | 0,572 |
2011-04-15 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,900 | | 0,568 |
2011-04-29 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,903 | | 0,574 |
2011-04-30 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,923 | | 0,573 |
2011-05-05 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,928 | | 0,567 |
2011-05-06 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,938 | | 0,559 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
Dátum | |
Információ |
Ár Szuperbenzin |
Ár Dízel |
Nyersolaj ára |
2012-02-18 | Szombat | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,934 | 1,770 | 0,554 |
2012-02-19 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,952 | | 0,554 |
2012-02-19 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,952 | 1,790 | 0,554 |
2012-02-20 | Hétfő | neuer Höchstpreis Super |
1,966 | | 0,554 |
2012-02-20 | Hétfő | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,966 | 1,778 | 0,554 |
2012-02-23 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,957 | 1,790 | 0,554 |
2012-02-29 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,966 | 1,793 | 0,554 |
2012-03-01 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,971 | | 0,554 |
2012-03-10 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
1,973 | | 0,563 |
2012-03-11 | Vasárnap | neuer Höchstpreis Super |
1,977 | | 0,573 |
2012-03-15 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super |
1,982 | | 0,600 |
2012-03-15 | Csütörtök | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,982 | 1,797 | 0,600 |
2012-03-16 | Péntek | neuer Höchstpreis Super |
1,992 | | 0,609 |
2012-03-16 | Péntek | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1,992 | 1,812 | 0,609 |
2012-03-21 | Szerda | neuer Höchstpreis Super |
2,007 | | 0,606 |
2012-03-21 | Szerda | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
2,007 | 1,803 | 0,606 |
2012-03-31 | Szombat | neuer Höchstpreis Super |
2,011 | | 0,592 |
