hu.gas-globe.com

Németország | Statistics Árkülönbségek városok szerint (30 napos mozgóátlag) – centben 28.09.2023 10:01

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Baden-Baden 2.10 €ct 1,968 1,915 1,872
Bad Homburg v. d. Höhe 6.30 €ct 2,007 1,947 1,928
Bad Kreuznach 2.84 €ct 1,982 1,921 1,875
Bad Oeynhausen 3.86 €ct 1,899 1,840 1,838
Bad Salzuflen 0.44 €ct 1,951 1,893 1,863
Bamberg 5.82 €ct 1,876 1,820 1,823
Bautzen 1.87 €ct 1,962 1,905 1,882
Bayreuth 1.49 €ct 1,933 1,856 1,859
Bensheim 0.56 €ct 1,946 1,886 1,878
Bergheim 4.44 €ct 1,903 1,843 1,813
Bergisch Gladbach 1.09 €ct 1,954 1,897 1,875
Bergkamen 0.73 €ct 1,957 1,897 1,861
Berlin 1.10 €ct 1,926 1,867 1,866
Bielefeld 0.82 €ct 1,937 1,877 1,855
Bietigheim-Bissingen 1.03 €ct 1,913 1,853 1,897
Bitterfeld-Wolfen 0.87 €ct 1,936 1,876 1,856
Böblingen 2.84 €ct 1,975 1,915 1,888
Bocholt 0.51 €ct 1,952 1,895 1,862
Bochum 0.62 €ct 1,950 1,891 1,870
Bonn 0.86 €ct 1,942 1,882 1,843
Borken 2.09 €ct 1,932 1,869 1,829
Bornheim 0.77 €ct 1,943 1,883 1,843
Bottrop 0.86 €ct 1,957 1,899 1,863
Brandenburg an der Havel 2.64 €ct 1,971 1,914 1,888
Braunschweig 2.82 €ct 1,974 1,914 1,890
Bremen 0.49 €ct 1,940 1,881 1,858
Bremerhaven 0.21 €ct 1,945 1,885 1,857
Bruchsal 4.86 €ct 1,894 1,835 1,818
Brühl 0.58 €ct 1,954 1,899 1,857
Buchholz in der Nordheide 0.05 €ct 1,952 1,891 1,852
Bünde 1.53 €ct 1,952 1,910 1,877
Buxtehude 0.02 €ct 1,959 1,899 1,836